
컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
이솦으로 배우는 소프트웨어!
과정소개
학습목표
1. 사회변화에 따른 인재상과 역량을 이해하여 SW교육의 필요성을 알 수 있다.
2. ‘이솦’ 콘텐츠의 구성 내용을 알고 이를 사용할 수 있다.
3. ‘이솦’콘텐츠를 적극적으로 활용하여 효과적인 SW수업을 설계할 수 있다.
2. ‘이솦’ 콘텐츠의 구성 내용을 알고 이를 사용할 수 있다.
3. ‘이솦’콘텐츠를 적극적으로 활용하여 효과적인 SW수업을 설계할 수 있다.
교육대상
초, 중등 교원
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 합산 점수 |
|---|---|---|
| 반영점수(비율) | 100% | 100점 |
| 이수기준 | 80% | 합산점수 60점 이상 |
※ 각 평가항목의 이수기준을 충족하여야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | SW/AI 교육과 이솦 |
| 2차시 | 이솦 콘텐츠 |
| 3차시 | 배움터를 활용한 SW 교육 |
| 4차시 | 놀이터를 활용한 SW 교육 |
| 5차시 | 교과서 기반 콘텐츠를 활용한 SW 교육 |
| 6차시 | 문제 해결 / ICT 기반 콘텐츠를 활용한 SW 교육 |
| 7차시 | 인공지능 기반 콘텐츠를 활용한 SW 교육 |
| 8차시 | 기관홈페이지를 활용한 블렌디드 수업 1 |
| 9차시 | 기관홈페이지를 활용한 블렌디드 수업 2 |
| 10차시 | 블록 프로그래밍과 텍스트 프로그래밍의 이해와 활용 |
| 11차시 | 코딩 실습방을 활용한 프로그래밍 실습 수업 사례 |
| 12차시 | 프로그래밍 실습 수업에서의 기관 페이지 활용 사례 |
| 13차시 | 프로그래밍 실습 수업을 위한 실습 강의 구성 사례 |
| 14차시 | 코딩 프로젝트의 이해 |
| 15차시 | 코딩 프로젝트의 활용 |
고객센터 바로가기